詳細說明:
Frotex?防酸堿面料是由滌棉混紡織物或100%天然合合成纖維織物經防酸堿新工藝新方法后整理而成。它克服了原來使用橡膠或塑料為基材的防酸織物的不透氣,笨重,舒適適性差等特點??梢杂行П苊馑釅A液對人體的的噴濺和滲透,具有耐酸透時間長和耐酸壓高的優良性能,適合長期在酸堿環境下的作業人員的使用。
適用范圍:化工、冶金、礦產、地質、電鍍、印染,造紙等行業和酸堿、化學藥劑接觸的工種做防護服面料。
產品描述 | |||
面料材質 | 65%滌35%棉 | 紋路 | 斜紋 |
克重 | 150gsm | 幅寬 | 150cm |
—透氣性好 —柔軟輕便 —穿著舒適 —易洗滌等優點 —適合中輕度酸堿性的工作環境。 | |||
更多產品 | |||
編號 | 克重 | 功能 | 成分 |
TC240AC | 240gsm 150cm斜紋 | 防酸堿 | 65%滌35%棉 |
技術參數 | |||
面料材質 | 65%滌35%棉 | ||
克重 | 150gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強力 | ISO 13934-1-1999 | 經向(N) | >400N |
緯向(N) | |||
撕破強力 | ISO 13937-2-2000 | 經向(N) | >20N |
緯向(N) | |||
產品性能標準 | 歐標:EN13034 EN368 國際:GB12012-2009 |
防酸堿性能 | |||
測試溶液配比 | 標準值 | 等級 | |
30% 硫酸(H2SO4) 10% 氫氧化鈉(NaOH) 100% 鄰二甲苯(O-Xylene) 或 100%正丁醇(Butan-1) | 拒水指數>80% | 一級 | |
滲透指數<10% | |||
拒水指數>90% | 二級 | ||
滲透指數<5% | |||
拒水指數>95% | 三級 | ||
滲透指數<1% |
- 上一篇: T/C防酸堿面料240gsm
- 下一篇:沒有了;